Om hästen
e. Who’s Who u. Quadrupedans ue. Andover Hall
Far Who's Who
Mor Quadrupedans
Morfar Andover Hall
e. Who’s Who u. Quadrupedans ue. Andover Hall
| Nr | 22 |
|---|---|
| Kön | Hingst |
| Reg. nr. | SE 21-1867 |
| Född | 2021-04-19 |
| Mankhöjd/korshöjd | – |
| Far | Who's Who |
| Avelsindex | 115 |
| Mor | Quadrupedans |
| Inavelskoeff. | 9,75% |
| Morfar | Andover Hall |
| Uppfödare | Roland Fredriksson & Annelie Olsson |
| Färg | Brun |
| Säljare | Stuteri Laday |
| Stallplats | Stall A |
Samtliga hästar kommer att finnas på plats på Scandic Infra City i Upplands Väsby under auktionsdagen. Vid frågor, vänligen kontakta ASVT.
Sara Lennartsson
Generalsekreterare ASVT/Trottex
Joakim Fredriksson
Handläggare Trottex
Vi försöker återansluta dig...
Vill du uppdatera sidan istället?
Antal bud: 7
| Budgivare | Bud | Tid |
|---|---|---|
| 3 | 110 000 kr | 2022-05-27 • 19:02 |
| 5 | 100 000 kr | 2022-05-27 • 19:02 |
| 4 | 90 000 kr | 2022-05-27 • 19:01 |
| 3 | 80 000 kr | 2022-05-27 • 18:59 |
| 1 | 70 000 kr | 2022-05-27 • 18:58 |
| 2 | 60 000 kr | 2022-05-27 • 18:58 |
| 1 | 50 000 kr | 2022-05-27 • 17:53 |
Skapa ett gratis konto så du kan komma tillbaka till din lista med sparande hästar och kunna nå den från alla enheter.
Had du ett konto redan? Logga in