Om hästen
e. Nuncio u. What’s Your Limit ue. Credit Winner
Speed Change är stakad till Hambletonian, Breeders Crown,Yonkers Trot och Dexter Cup Stake.
Säljaren förbehåller sig rätten till 5 livstids betäckningsrätter. Läs mer i auktionsvillkoren
Far Nuncio
Mor What's Your Limit
Morfar Credit Winner
e. Nuncio u. What’s Your Limit ue. Credit Winner
Speed Change är stakad till Hambletonian, Breeders Crown,Yonkers Trot och Dexter Cup Stake.
Säljaren förbehåller sig rätten till 5 livstids betäckningsrätter. Läs mer i auktionsvillkoren
Nr | 46 |
---|---|
Kön | Hingst |
Reg. nr. | SE 21-1702 |
Född | 2021-04-15 |
Mankhöjd/korshöjd | – |
Far | Nuncio |
Avelsindex | 117 |
Mor | What's Your Limit |
Inavelskoeff. | 12,05% |
Morfar | Credit Winner |
Uppfödare | Stefan T.Z. Melander HB |
Färg | Mörkbrun |
Säljare | Stefan T.Z. Melander HB |
Stallplats | Stall F |
Samtliga hästar kommer att finnas på plats på Scandic Infra City i Upplands Väsby under auktionsdagen. Vid frågor, vänligen kontakta ASVT.
Sara Lennartsson
Generalsekreterare ASVT/Trottex
Joakim Fredriksson
Handläggare Trottex
Vi försöker återansluta dig...
Vill du uppdatera sidan istället?
Antal bud: 12
Budgivare | Bud | Tid |
---|---|---|
1 | 160 000 kr | 2022-05-27 • 20:13 |
2 | 150 000 kr | 2022-05-27 • 20:12 |
1 | 140 000 kr | 2022-05-27 • 20:12 |
2 | 130 000 kr | 2022-05-27 • 20:12 |
1 | 120 000 kr | 2022-05-27 • 20:12 |
3 | 110 000 kr | 2022-05-27 • 20:12 |
2 | 100 000 kr | 2022-05-27 • 20:12 |
1 | 90 000 kr | 2022-05-27 • 20:12 |
3 | 80 000 kr | 2022-05-27 • 20:11 |
1 | 70 000 kr | 2022-05-27 • 20:10 |
2 | 60 000 kr | 2022-05-27 • 20:02 |
1 | 50 000 kr | 2022-05-27 • 17:31 |
Skapa ett gratis konto så du kan komma tillbaka till din lista med sparande hästar och kunna nå den från alla enheter.
Had du ett konto redan? Logga in