Om hästen
e. Googoo Gaagaa u. Darling ue. From Above
Mankhöjd 151 kors 154 längd 155.
Saphira fire är ett vackert sto efter Googoo Gaagaa och From Above-dottern Darling. Avkommorna efter Googoo Gaagaa har gjort stor succé på de svenska travbanorna och när man tittar på resultaten förstår man varför: h/v Hail Mary, 14MSEK/08,6ak, Captain Gorey 9,9MSEK/08,7ak samt Power, Usain Töll, By The Book och Borups Victory. Ston Gaagaa Gone 1 174 924:-/12,3ak , Flaming Ace Sisu 1 166 958:-/12,3ak, Bahama Passion 841 250:-/10,7ak och Maggiore 682 300:-/11,8ak – det är inte bara hingstaarna som går bra efter honom!
From Above är relativt ung i rollens som morfar, men Who’s Who 13 707 759:-/10,0ak är en av stjärnornamed honom på den platsen, och även Marre’s Dreamboy, Carl Halbak och Mellby Galanga bör nämnas.
I Saphira Fire femte mor, Frida Wilsons bakstam finns det avkommor som:
Sems Bakerman 1.572.537:- /13,9a
Sems Gregory 937.000:- /13,1a
Lohman 639.450:- /12,5ak
| Inavelsinslag [info] [visa] | |
| Star’s Pride | 28 vägar, 11 inslag (närmaste: 5) |
| Peter the Great | 25256 vägar, 318 inslag (närmaste: 8) |
| Speedy Somolli | 4
+ 4 |
| Speedy Crown | (5+6) + (5+5+6x) |
| Volomite | 432 vägar, 42 inslag (närmaste: 7) |
| Guy Axworthy | 12426 vägar, 223 inslag (närmaste: 8) |
| Worthy Boy | 77 vägar, 18 inslag (närmaste: 6) |
| Scotland | 320 vägar, 36 inslag (närmaste: 7) |
| Axworthy | 28014 vägar, 335 inslag (närmaste: 9) |
| Peter Volo | 1610 vägar, 81 inslag (närmaste: 8) |
| Hoot Mon | (6x+7x+7+8x) + (6+7+7x+7+7x+9x) |
| Hambletonian | 2558712 vägar, 3202 inslag (närmaste: 10) |
| Mr McElwyn | 256 vägar, 32 inslag (närmaste: 7) |
| George Wilkes | 904296 vägar, 1903 inslag (närmaste: 11) |
| Dean Hanover | 88 vägar, 19 inslag (närmaste: 7) |
| Super Bowl | 5
+ 5x |
| McKinney | 9880 vägar, 199 inslag (närmaste: 9) |
| Speedster | (6+7+7+8) + (7+7+8x+8) |
| San Francisco | 899 vägar, 60 inslag (närmaste: 8) |
| Peter Scott | 462 vägar, 43 inslag (närmaste: 8) |
| Roya Mckinney (sto) | 462 vägar, 43 inslag (närmaste: 8) |
| Florican | (7+8x+8) + (6x+7+7+8x) |
| Axtell | 29205 vägar, 342 inslag (närmaste: 10) |
| Nervolo Belle (sto) | 2679 vägar, 104 inslag (närmaste: 9) |
| Rodney | (7+7+8+8+9) + (7x+8+8+9+9) |
| Dillon Axworthy | 513 vägar, 46 inslag (närmaste: 8) |
| Peter the Brewer | 180 vägar, 27 inslag (närmaste: 8) |
| Adios | (7+7+8+8+8+9) + 6 |
| Guy Wilkes | 23520 vägar, 308 inslag (närmaste: 10) |
| Happy Medium | 30832 vägar, 352 inslag (närmaste: 10) |
| Spencer | 240 vägar, 31 inslag (närmaste: 8) |
| Hal Dale | 13 vägar, 14 inslag (närmaste: 6) |
| Zombro | 2340 vägar, 97 inslag (närmaste: 9) |
| Guy Abbey | 49 vägar, 14 inslag (närmaste: 8) |
| Spencer Scott | 30 vägar, 11 inslag (närmaste: 7) |
| Princess Royal (sto) | 1332 vägar, 73 inslag (närmaste: 9) |
| Hickory Smoke | 6
x + 6x |
| Lady Bunker (sto) | 105225 vägar, 650 inslag (närmaste: 11) |
| Electioneer | 65736 vägar, 513 inslag (närmaste: 9) |
| Chimes | 2565 vägar, 102 inslag (närmaste: 9) |
| Alma Lee (sto) | 99 vägar, 20 inslag (närmaste: 8) |
| Guy McKinney | 64 vägar, 16 inslag (närmaste: 8) |
| Lee Axworthy | 1023 vägar, 64 inslag (närmaste: 8) |
| Bingen | 7476 vägar, 173 inslag (närmaste: 9) |
| Victory Song | (7x+8+9) + (8+8+9) |
| Adioo Volo (sto) | (8+8+9+9+9+9+10) + 7 |
| The Abbe | 168 vägar, 29 inslag (närmaste: 8) |
| Abbedale | 14 vägar, 15 inslag (närmaste: 7) |
| Atlantic Express | 130 vägar, 23 inslag (närmaste: 9) |
| Esther (sto) | 1260 vägar, 71 inslag (närmaste: 10) |
| Calumet Chuck | (8+10+10+10+11) + (8+8+9+9x+11x) |
| Protector | 30 vägar, 11 inslag (närmaste: 8) |
| Beautiful Bells (sto) | 8415 vägar, 184 inslag (närmaste: 10) |
| Belwin | 156 vägar, 25 inslag (närmaste: 9) |
| Jane Revere (sto) | 110 vägar, 21 inslag (närmaste: 9) |
| Adioo (sto) | 680 vägar, 54 inslag (närmaste: 9) |
| Emily Ellen (sto) | 462 vägar, 43 inslag (närmaste: 9) |
| Lee Worthy | 121 vägar, 22 inslag (närmaste: 9) |
| Sidney Dillon | 714 vägar, 55 inslag (närmaste: 10) |
| Baron Wilkes | 4148 vägar, 129 inslag (närmaste: 10) |
| Minnetonka (sto) | 30 vägar, 11 inslag (närmaste: 9) |
| Evensong (sto) | (8x+9x+9+10) + (9+9+10) |
| May King | 9500 vägar, 195 inslag (närmaste: 10) |
| Young Miss (sto) | 9500 vägar, 195 inslag (närmaste: 10) |
| The Widow (sto) | 441 vägar, 42 inslag (närmaste: 10) |
| Onward | 5840 vägar, 153 inslag (närmaste: 10) |
| Expressive (sto) | 204 vägar, 29 inslag (närmaste: 10) |
| Bellini | 204 vägar, 29 inslag (närmaste: 10) |
| Bombs Away | 8
+ 7x |
| Twilight Hanover (sto) | 8
x + (8x+8x) |
| Extasy (sto) | 320 vägar, 36 inslag (närmaste: 10) |
| Todd | 702 vägar, 53 inslag (närmaste: 10) |
| Minnehaha (sto) | 11900 vägar, 219 inslag (närmaste: 11) |
| Margaret Arion (sto) | 36 vägar, 12 inslag (närmaste: 9) |
| The Laurel Hall | (9x+10+11) + 7 |
| Fionne (sto) | (9+10) + (8x+9+9+10x) |
| Alcantara | 2640 vägar, 103 inslag (närmaste: 11) |
| By By (sto) | 861 vägar, 62 inslag (närmaste: 10) |
| Volga E. (sto) | 132 vägar, 23 inslag (närmaste: 10) |
| The Miss Stokes (sto) | 36 vägar, 12 inslag (närmaste: 9) |
| Maggie H. (sto) | 3132 vägar, 112 inslag (närmaste: 11) |
| Pearl Benboe (sto) | 9
x + 7 |
| Rose Scott (sto) | (9x+10+11+12+12) + (9x+9x) |
| Miss Bertha Hanov. (sto) | 8
x + 8x |
| The Harvester | 48 vägar, 14 inslag (närmaste: 9) |
| Miss Bertha Dillon (sto) | (9x+11+11+12+12) + (9x+9x) |
| Moko | 340 vägar, 37 inslag (närmaste: 9) |
| The Gaiety Girl (sto) | 1221 vägar, 70 inslag (närmaste: 10) |
| Red Wilkes | 19877 vägar, 282 inslag (närmaste: 11) |
| Fruity Worthy (sto) | 45 vägar, 14 inslag (närmaste: 10) |
| Wilton | 784 vägar, 56 inslag (närmaste: 11) |
| Justissima (sto) | (9+10+10+10+11) + 9 |
| Fanella (sto) | 868 vägar, 59 inslag (närmaste: 11) |
| Baronmore | 238 vägar, 31 inslag (närmaste: 10) |
| Adbell | 378 vägar, 39 inslag (närmaste: 11) |
| Justice Brooke | 35 vägar, 12 inslag (närmaste: 10) |
| Notelet (sto) | 96 vägar, 20 inslag (närmaste: 10) |
| Arion | 1804 vägar, 85 inslag (närmaste: 10) |
| Morning Gale (sto) | (11+11+12x+12) + (9+10x+11+11x+11+12x) |
| Expectation (sto) | 160 vägar, 26 inslag (närmaste: 11) |
| Wilkes Boy | 96 vägar, 20 inslag (närmaste: 11) |
| Walnut Hall | 60 vägar, 16 inslag (närmaste: 10) |
| Eva (sto) | 130 vägar, 23 inslag (närmaste: 11) |
| Miss Bertha C. (sto) | (10x+12+12+13+13+13) + (10x+10x+13x) |
| Miss Pierette (sto) | (10x+11x+11+11+12+12) + (11+11+12) |
| Madam Thompson (sto) | 28 vägar, 11 inslag (närmaste: 11) |
| Direct | 84 vägar, 25 inslag (närmaste: 10) |
| Almont | 864 vägar, 59 inslag (närmaste: 12) |
| John A.Mckerron | (10x+12) + (9+12) |
| Chestnut Peter | (11+12) + (10x+10x+11+11+12x) |
| Nancy Hanks (sto) | 126 vägar, 25 inslag (närmaste: 10) |
| Director | 110 vägar, 27 inslag (närmaste: 10) |
| Azoff | (9+11+11+11+12) + 11x |
| Prodigal | 40 vägar, 13 inslag (närmaste: 10) |
| Eva Bellini (sto) | (11+12) + (10x+11+11+12) |
| Harold | 525 vägar, 46 inslag (närmaste: 12) |
| Honeymoon H. (sto) | (9x+11) + 11 |
