About the horse
e. Googoo Gaagaa u. Darling ue. From Above
Height at withers 151, cross 154, length 155.
Saphira Fire is a beautiful mare by Googoo Gaagaa and From Above's daughter Darling. The offspring of Googoo Gaagaa have been very successful on Swedish racetracks, and when you look at the results, you understand why: h/v Hail Mary, 14MSEK/08.6ak, Captain Gorey 9.9MSEK/08.7ak, as well as Power, Usain Töll, By The Book, and Borups Victory. Mares Gaagaa Gone 1,174,924:-/12.3ak, Flaming Ace Sisu 1,166,958:-/12.3ak, Bahama Passion 841,250:-/10.7ak, and Maggiore 682,300:-/11.8ak – it's not just the stallions that do well after him!
From Above is relatively young in the role of grandfather, but Who’s Who 13,707,759:-/10.0ak is one of the stars in that position, and Marre’s Dreamboy, Carl Halbak, and Mellby Galanga should also be mentioned.
Saphira Fire's fifth dam, Frida Wilson's dam line, includes offspring such as:
Sems Bakerman 1,572,537:- /13.9a
Sems Gregory 937,000:- /13.1a
Lohman 639,450:- /12.5ak
| Inbreeding coefficient [info] [show] | |
| Star's Pride | 28 roads, 11 features (nearest: 5) |
| Peter the Great | 25,256 roads, 318 features (nearest: 8) |
| Speedy Somolli | 4
+ 4 |
| Speedy Crown | (5+6) + (5+5+6x) |
| Volomite | 432 roads, 42 features (nearest: 7) |
| Guy Axworthy | 12426 roads, 223 features (nearest: 8) |
| Worthy Boy | 77 roads, 18 features (nearest: 6) |
| Scotland | 320 roads, 36 features (nearest: 7) |
| Axworthy | 28014 roads, 335 features (nearest: 9) |
| Peter Volo | 1610 roads, 81 features (nearest: 8) |
| Hoot Mon | (6x+7x+7+8x) + (6+7+7x+7+7x+9x) |
| Hambletonian | 2558712 roads, 3202 features (nearest: 10) |
| Mr. McElwyn | 256 roads, 32 features (nearest: 7) |
| George Wilkes | 904,296 roads, 1,903 features (nearest: 11) |
| Dean Hanover | 88 roads, 19 features (nearest: 7) |
| Super Bowl | 5
+5x |
| McKinney | 9880 roads, 199 features (nearest: 9) |
| Speedster | (6+7+7+8) + (7+7+8x+8) |
| San Francisco | 899 roads, 60 features (nearest: 8) |
| Peter Scott | 462 roads, 43 features (nearest: 8) |
| Roya Mckinney(mare) | 462 roads, 43 features (nearest: 8) |
| Florican | (7+8x+8) + (6x+7+7+8x) |
| Axtell | 29,205 roads, 342 features (nearest: 10) |
| Nervolo Belle(mare) | 2679 roads, 104 features (nearest: 9) |
| Rodney | (7+7+8+8+9) + (7x+8+8+9+9) |
| Dillon Axworthy | 513 roads, 46 features (nearest: 8) |
| Peter the Brewer | 180 roads, 27 features (nearest: 8) |
| Goodbye | (7+7+8+8+8+9) + 6 |
| Guy Wilkes | 23,520 roads, 308 features (nearest: 10) |
| Happy Medium | 30832 roads, 352 features (nearest: 10) |
| Spencer | 240 roads, 31 features (nearest: 8) |
| Hal Dale | 13 roads, 14 features (nearest: 6) |
| Zombro | 2340 roads, 97 features (nearest: 9) |
| Guy Abbey | 49 roads, 14 features (nearest: 8) |
| Spencer Scott | 30 roads, 11 features (nearest: 7) |
| Princess Royal(mare) | 1332 roads, 73 features (nearest: 9) |
| Hickory Smoke | 6
x+6x |
| Lady Bunker(mare) | 105,225 roads, 650 features (nearest: 11) |
| Campaign | 65736 roads, 513 features (nearest: 9) |
| Chimes | 2565 roads, 102 features (nearest: 9) |
| Alma Lee(mare) | 99 roads, 20 features (nearest: 8) |
| Guy McKinney | 64 roads, 16 features (nearest: 8) |
| Lee Axworthy | 1023 roads, 64 features (nearest: 8) |
| The Bin | 7476 roads, 173 features (nearest: 9) |
| Victory Song | (7x+8+9) + (8+8+9) |
| Adioo Volo(mare) | (8+8+9+9+9+9+10) + 7 |
| The Abbot | 168 roads, 29 features (nearest: 8) |
| Abbedale | 14 roads, 15 features (nearest: 7) |
| Atlantic Express | 130 roads, 23 features (nearest: 9) |
| Esther(mare) | 1260 roads, 71 features (nearest: 10) |
| Calumet Chuck | (8+10+10+10+11) + (8+8+9+9x+11x) |
| Protector | 30 roads, 11 features (nearest: 8) |
| Beautiful Bells(mare) | 8415 roads, 184 features (nearest: 10) |
| Belwin | 156 roads, 25 features (nearest: 9) |
| Jane Revere(mare) | 110 roads, 21 features (nearest: 9) |
| Adioo(mare) | 680 roads, 54 features (nearest: 9) |
| Emily Ellen(mare) | 462 roads, 43 features (nearest: 9) |
| Lee Worthy | 121 roads, 22 features (nearest: 9) |
| Sidney Dillon | 714 roads, 55 features (nearest: 10) |
| Baron Wilkes | 4148 roads, 129 features (nearest: 10) |
| Minnetonka(mare) | 30 roads, 11 features (nearest: 9) |
| Evensong(mare) | (8x+9x+9+10) + (9+9+10) |
| May King | 9,500 roads, 195 features (nearest: 10) |
| Young Miss(mare) | 9,500 roads, 195 features (nearest: 10) |
| The Widow(mare) | 441 roads, 42 features (nearest: 10) |
| Onward | 5840 roads, 153 features (nearest: 10) |
| Expressive(mare) | 204 roads, 29 features (nearest: 10) |
| Bellini | 204 roads, 29 features (nearest: 10) |
| Bombs Away | 8
+7x |
| Twilight Hanover(mare) | 8
x+ (8x+8x) |
| Ecstasy(mare) | 320 roads, 36 features (nearest: 10) |
| Todd | 702 roads, 53 features (nearest: 10) |
| Minnehaha(mare) | 11,900 roads, 219 features (nearest: 11) |
| Margaret Arion(mare) | 36 roads, 12 features (nearest: 9) |
| The Laurel Hall | (9x+10+11) + 7 |
| Fionne(mare) | (9+10) + (8x+9+9+10x) |
| Alcantara | 2640 roads, 103 features (nearest: 11) |
| By By(mare) | 861 roads, 62 features (nearest: 10) |
| Volga E.(mare) | 132 roads, 23 features (nearest: 10) |
| The Miss Stokes(mare) | 36 roads, 12 features (nearest: 9) |
| Maggie H.(mare) | 3132 roads, 112 features (nearest: 11) |
| Pearl Benboe(mare) | 9
x+ 7 |
| Rose Scott(mare) | (9x+10+11+12+12) + (9x+9x) |
| Miss Bertha Hanov.(mare) | 8
x+8x |
| The Harvester | 48 roads, 14 features (nearest: 9) |
| Miss Bertha Dillon(mare) | (9x+11+11+12+12) + (9x+9x) |
| Moko | 340 roads, 37 features (nearest: 9) |
| The Gaiety Girl(mare) | 1221 roads, 70 features (nearest: 10) |
| Red Wilkes | 19877 roads, 282 features (nearest: 11) |
| Fruity Worthy(mare) | 45 roads, 14 features (nearest: 10) |
| Wilton | 784 roads, 56 features (nearest: 11) |
| Justissima(mare) | (9+10+10+10+11) + 9 |
| Fanella(mare) | 868 roads, 59 features (nearest: 11) |
| Baronmore | 238 roads, 31 features (nearest: 10) |
| Adbell | 378 roads, 39 features (nearest: 11) |
| Justice Brooke | 35 roads, 12 features (nearest: 10) |
| Notelet(mare) | 96 roads, 20 features (nearest: 10) |
| Arion | 1804 roads, 85 features (nearest: 10) |
| Morning Gale(mare) | (11+11+12x+12) + (9+10x+11+11x+11+12x) |
| Expectation(mare) | 160 roads, 26 features (nearest: 11) |
| Wilkes Boy | 96 roads, 20 features (nearest: 11) |
| Walnut Hall | 60 roads, 16 features (nearest: 10) |
| Eva(mare) | 130 roads, 23 features (nearest: 11) |
| Miss Bertha C.(mare) | (10x+12+12+13+13+13) + (10x+10x+13x) |
| Miss Pierette(mare) | (10x+11x+11+11+12+12) + (11+11+12) |
| Madam Thompson(mare) | 28 roads, 11 features (nearest: 11) |
| Direct | 84 roads, 25 features (nearest: 10) |
| Almont | 864 roads, 59 features (nearest: 12) |
| John A. Mckerron | (10x+12) + (9+12) |
| Chestnut Peter | (11+12) + (10x+10x+11+11+12x) |
| Nancy Hanks(mare) | 126 roads, 25 features (nearest: 10) |
| Director | 110 roads, 27 features (nearest: 10) |
| Azoff | (9+11+11+11+12) +11x |
| Prodigal | 40 roads, 13 features (nearest: 10) |
| Eva Bellini(mare) | (11+12) + (10x+11+11+12) |
| Harold | 525 roads, 46 features (nearest: 12) |
| Honeymoon H.(mare) | (9x+11) + 11 |
