#136 Kuchisabishii

Vinnande bud: 600 000 kr

Stort grattis till Brixton Medical AB!

Hästens sida

#136 Kuchisabishii

Sto e. Readly Express u. Blixtra U.S. ue. Rocknroll Hanover

Kön: Sto
Reg. nr.: SE 20-2844
Född: 2020-05-16
Mankhöjd/korshöjd: 148/156cm
Far: Readly Express
Avelsindex: -
Mor: Blixtra U.S.
Inavelskoeff.: 1.17%
Morfar: Rocknroll Hanover
Uppfödare: Am Bloodstock AB
Färg: Ljusbrun
Säljare: Am Bloodstock AB
Uppstallningsplats: Hyllstofta Stuteri. Klippan

Budhistorik

BudgivareTidBud
Budgivare 9september 25, 2021 20:33600 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:32575 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 20:32550 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:32525 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 20:32500 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:32475 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 20:32450 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:32425 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 20:32400 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:32375 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 20:32350 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:32325 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 20:32300 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:32275 000 kr
Budgivare 3september 25, 2021 20:32250 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:31240 000 kr
Budgivare 3september 25, 2021 20:31230 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:31220 000 kr
Budgivare 3september 25, 2021 20:31210 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:31200 000 kr
Budgivare 3september 25, 2021 20:31190 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:31180 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 20:31170 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:21160 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 20:20150 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:17140 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 20:15130 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 20:14120 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 20:13110 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 19:42100 000 kr
Budgivare 6september 25, 2021 18:3690 000 kr
Budgivare 3september 25, 2021 11:4780 000 kr
Budgivare 5september 25, 2021 09:4370 000 kr
Budgivare 3september 25, 2021 09:2160 000 kr
Budgivare 4september 25, 2021 06:3850 000 kr
Budgivare 3september 24, 2021 23:0945 000 kr
Budgivare 1september 24, 2021 22:5740 000 kr
Budgivare 3september 24, 2021 22:2135 000 kr
Budgivare 2september 23, 2021 21:1330 000 kr
Budgivare 1september 23, 2021 19:5425 000 kr

‘-