#115 Kamomill Sisu

Vinnande bud: 575 000 kr

Stort grattis till philip consulting hb!

Hästens sida

#115 Kamomill Sisu

Sto e. Southwind Frank u. Altesse Bourbon ue. Ready Cash

Kön: Sto
Reg. nr.: SE 20-1205
Född: 2020-04-15
Mankhöjd/korshöjd: -
Far: Southwind Frank
Avelsindex: -
Mor: Altesse Bourbon
Inavelskoeff.: 5.28%
Morfar: Ready Cash
Uppfödare: Sisyfos Breeders AB
Färg: Brun
Säljare: Tamatova AB
Uppstallningsplats: Tyringe

Budhistorik

BudgivareTidBud
Budgivare 6september 25, 2021 19:40575 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 19:39550 000 kr
Budgivare 6september 25, 2021 19:39525 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 19:24500 000 kr
Budgivare 4september 25, 2021 19:23475 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 19:23450 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 19:21425 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 19:17400 000 kr
Budgivare 6september 25, 2021 15:41375 000 kr
Budgivare 4september 25, 2021 13:56350 000 kr
Budgivare 6september 25, 2021 09:35325 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 09:27300 000 kr
Budgivare 6september 25, 2021 08:57275 000 kr
Budgivare 3september 25, 2021 00:04250 000 kr
Budgivare 6september 24, 2021 22:28240 000 kr
Budgivare 4september 24, 2021 22:24230 000 kr
Budgivare 6september 24, 2021 22:21220 000 kr
Budgivare 4september 24, 2021 22:12210 000 kr
Budgivare 6september 24, 2021 22:11200 000 kr
Budgivare 4september 24, 2021 22:09190 000 kr
Budgivare 7september 24, 2021 22:04180 000 kr
Budgivare 3september 24, 2021 21:21170 000 kr
Budgivare 6september 24, 2021 21:01160 000 kr
Budgivare 4september 24, 2021 20:16150 000 kr
Budgivare 6september 24, 2021 20:00140 000 kr
Budgivare 4september 24, 2021 19:17130 000 kr
Budgivare 6september 24, 2021 19:04120 000 kr
Budgivare 4september 24, 2021 17:57110 000 kr
Budgivare 6september 24, 2021 17:39100 000 kr
Budgivare 4september 24, 2021 17:3690 000 kr
Budgivare 5september 24, 2021 17:2480 000 kr
Budgivare 4september 24, 2021 16:4870 000 kr
Budgivare 3september 24, 2021 16:2160 000 kr
Budgivare 4september 23, 2021 15:5250 000 kr
Budgivare 3september 23, 2021 11:3445 000 kr
Budgivare 1september 22, 2021 17:5340 000 kr
Budgivare 3september 22, 2021 15:0835 000 kr
Budgivare 2september 22, 2021 10:5130 000 kr
Budgivare 1september 22, 2021 00:1625 000 kr

‘-