Om hästen
Sto e. Southwind Frank u. Altesse Bourbon ue. Ready Cash
Fakta
Sto
2020-04-15
Southwind Frank
Altesse Bourbon
Ready Cash
Brun
-
5.28%
-
Sisyfos Breeders AB
Tamatova AB
Tyringe
Far Southwind Frank
Mor Altesse Bourbon
Morfar Ready Cash
Sto e. Southwind Frank u. Altesse Bourbon ue. Ready Cash
Kön | Sto |
---|---|
Reg. nr. | SE 20-1205 |
Född | 2020-04-15 |
Mankhöjd/korshöjd | – |
Far | Southwind Frank |
Avelsindex | – |
Mor | Altesse Bourbon |
Inavelskoeff. | 5.28% |
Morfar | Ready Cash |
Uppfödare | Sisyfos Breeders AB |
Färg | Brun |
Säljare | Tamatova AB |
Uppstallningsplats | Tyringe |
’-
Vi försöker återansluta dig...
Vill du uppdatera sidan istället?
Antal bud: 39
Budgivare | Bud | Tid |
---|---|---|
6 | 575 000 kr | 2021-09-25 • 19:40 |
9 | 550 000 kr | 2021-09-25 • 19:39 |
6 | 525 000 kr | 2021-09-25 • 19:39 |
9 | 500 000 kr | 2021-09-25 • 19:24 |
4 | 475 000 kr | 2021-09-25 • 19:23 |
9 | 450 000 kr | 2021-09-25 • 19:23 |
8 | 425 000 kr | 2021-09-25 • 19:21 |
9 | 400 000 kr | 2021-09-25 • 19:17 |
6 | 375 000 kr | 2021-09-25 • 15:41 |
4 | 350 000 kr | 2021-09-25 • 13:56 |
6 | 325 000 kr | 2021-09-25 • 09:35 |
8 | 300 000 kr | 2021-09-25 • 09:27 |
6 | 275 000 kr | 2021-09-25 • 08:57 |
3 | 250 000 kr | 2021-09-25 • 00:04 |
6 | 240 000 kr | 2021-09-24 • 22:28 |
4 | 230 000 kr | 2021-09-24 • 22:24 |
6 | 220 000 kr | 2021-09-24 • 22:21 |
4 | 210 000 kr | 2021-09-24 • 22:12 |
6 | 200 000 kr | 2021-09-24 • 22:11 |
4 | 190 000 kr | 2021-09-24 • 22:09 |
7 | 180 000 kr | 2021-09-24 • 22:04 |
3 | 170 000 kr | 2021-09-24 • 21:21 |
6 | 160 000 kr | 2021-09-24 • 21:01 |
4 | 150 000 kr | 2021-09-24 • 20:16 |
6 | 140 000 kr | 2021-09-24 • 20:00 |
4 | 130 000 kr | 2021-09-24 • 19:17 |
6 | 120 000 kr | 2021-09-24 • 19:04 |
4 | 110 000 kr | 2021-09-24 • 17:57 |
6 | 100 000 kr | 2021-09-24 • 17:39 |
4 | 90 000 kr | 2021-09-24 • 17:36 |
5 | 80 000 kr | 2021-09-24 • 17:24 |
4 | 70 000 kr | 2021-09-24 • 16:48 |
3 | 60 000 kr | 2021-09-24 • 16:21 |
4 | 50 000 kr | 2021-09-23 • 15:52 |
3 | 45 000 kr | 2021-09-23 • 11:34 |
1 | 40 000 kr | 2021-09-22 • 17:53 |
3 | 35 000 kr | 2021-09-22 • 15:08 |
2 | 30 000 kr | 2021-09-22 • 10:51 |
1 | 25 000 kr | 2021-09-22 • 00:16 |
Skapa ett gratis konto så du kan komma tillbaka till din lista med sparande hästar och kunna nå den från alla enheter.
Had du ett konto redan? Logga in