Om hästen
Sto efter Bold Eagle och undan Naughty Me Hanover
Far Bold Eagle
Mor Naughty Me Hanover
Morfar Yankee Glide
Sto efter Bold Eagle och undan Naughty Me Hanover
Kön | Sto |
---|---|
Reg. nr. | SE 19-3027 |
Född | 2019-04-05 |
Mankhöjd/korshöjd | 158/160 cm |
Far | Bold Eagle |
Avelsindex | 118 |
Mor | Naughty Me Hanover |
Inavelskoeff. | 5.54% |
Morfar | Yankee Glide |
Uppfödare | Content Bureauet APS och Berit Olsen |
Färg | Mörkbrun |
Säljare | Content Bureauet APS |
Dag | Dag 4 |
Vi försöker återansluta dig...
Vill du uppdatera sidan istället?
Antal bud: 27
Budgivare | Bud | Tid |
---|---|---|
6 | 275 000 kr | 2020-09-27 • 19:15 |
8 | 250 000 kr | 2020-09-27 • 19:15 |
2 | 240 000 kr | 2020-09-27 • 19:15 |
6 | 230 000 kr | 2020-09-27 • 19:15 |
2 | 220 000 kr | 2020-09-27 • 19:15 |
6 | 210 000 kr | 2020-09-27 • 19:14 |
8 | 200 000 kr | 2020-09-27 • 19:14 |
2 | 190 000 kr | 2020-09-27 • 19:14 |
6 | 180 000 kr | 2020-09-27 • 19:14 |
9 | 170 000 kr | 2020-09-27 • 19:14 |
6 | 160 000 kr | 2020-09-27 • 19:13 |
2 | 150 000 kr | 2020-09-27 • 19:13 |
8 | 140 000 kr | 2020-09-27 • 19:11 |
2 | 130 000 kr | 2020-09-27 • 16:48 |
7 | 120 000 kr | 2020-09-27 • 15:33 |
2 | 110 000 kr | 2020-09-27 • 14:58 |
7 | 100 000 kr | 2020-09-27 • 11:03 |
2 | 90 000 kr | 2020-09-27 • 07:14 |
6 | 80 000 kr | 2020-09-27 • 01:40 |
2 | 70 000 kr | 2020-09-26 • 23:04 |
5 | 60 000 kr | 2020-09-26 • 21:59 |
4 | 50 000 kr | 2020-09-26 • 21:39 |
3 | 45 000 kr | 2020-09-26 • 21:23 |
2 | 40 000 kr | 2020-09-26 • 19:43 |
3 | 35 000 kr | 2020-09-26 • 18:42 |
2 | 30 000 kr | 2020-09-25 • 10:44 |
1 | 25 000 kr | 2020-09-25 • 06:50 |
Skapa ett gratis konto så du kan komma tillbaka till din lista med sparande hästar och kunna nå den från alla enheter.
Had du ett konto redan? Logga in