#166 Cosmic Dimension

Vinnande bud: 525 000 kr

Stort grattis till Stall Lugauer AB!

Hästens sida

#166 Cosmic Dimension

Hingst e. Fourth Dimension u. Divine Cash ue. Ready Cash

Kön: Hingst
Reg. nr.: SE 20-1423
Född: 2020-04-29
Mankhöjd/korshöjd: 150/156cm
Far: Fourth Dimension
Avelsindex: -
Mor: Divine Cash
Inavelskoeff.: 8.06%
Morfar: Ready Cash
Uppfödare: KÅK Förvaltning AB
Färg:
Säljare: KÅK Förvaltning AB
Uppstallningsplats: Örslösa

Budhistorik

BudgivareTidBud
Budgivare 8september 25, 2021 22:05525 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 22:05500 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 22:05475 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 22:05450 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 22:04425 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 22:04400 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 22:04375 000 kr
Budgivare 10september 25, 2021 22:04350 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 22:04325 000 kr
Budgivare 10september 25, 2021 22:03300 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 22:03275 000 kr
Budgivare 9september 25, 2021 22:03250 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 22:03240 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 22:03230 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 22:02220 000 kr
Budgivare 8september 25, 2021 22:02210 000 kr
Budgivare 7september 25, 2021 22:02200 000 kr
Budgivare 6september 25, 2021 22:02190 000 kr
Budgivare 5september 25, 2021 22:02180 000 kr
Budgivare 1september 25, 2021 14:08170 000 kr
Budgivare 2september 25, 2021 13:16160 000 kr
Budgivare 1september 25, 2021 10:14150 000 kr
Budgivare 4september 25, 2021 07:33140 000 kr
Budgivare 1september 25, 2021 06:20130 000 kr
Budgivare 2september 25, 2021 00:07120 000 kr
Budgivare 1september 24, 2021 21:53110 000 kr
Budgivare 2september 24, 2021 21:00100 000 kr
Budgivare 1september 23, 2021 22:2190 000 kr
Budgivare 2september 23, 2021 22:0580 000 kr
Budgivare 3september 22, 2021 08:3370 000 kr
Budgivare 1september 21, 2021 22:5660 000 kr
Budgivare 2september 21, 2021 19:5050 000 kr
Budgivare 1september 21, 2021 16:4040 000 kr
Budgivare 2september 21, 2021 16:1930 000 kr
Budgivare 1september 19, 2021 08:5525 000 kr

‘-