About the horse
e. Face Time Bourbon, Gail D.Zet, and Muscle Hill
NOTE!!! The seller reserves the right to 5 free lifetime breeding rights.
Father Face Time Bourbon
Mother Gail D. Zet
Grandfather Muscle Hill
e. Face Time Bourbon, Gail D.Zet, and Muscle Hill
NOTE!!! The seller reserves the right to 5 free lifetime breeding rights.
| No. | 85 |
|---|---|
| Gender | Stallion |
| Registration no. | 25-2034 |
| Born | May 11, 2025 |
| Croup height/withers height | – |
| Father | Face Time Bourbon |
| Breeding index | 120 |
| Mother | Gail D. Zet |
| Inbreeding coefficient. | 5.31 |
| Grandfather | Muscle Hill |
| Color | Brown |
| Salesperson | Snogarps Farm AB |
| Breeders | Snogarps Farm AB |
| Stall on auction day | R2 |
Contact information: Snogarps Gård AB, 0708-16 61 81
We are trying to reconnect you...
Would you like to refresh the page instead?
Number of bids: 54
| Bidders | Bid | Time |
|---|---|---|
| The auction hall | 1 350 000 kr | May 29, 2026 • 10:32 p.m. |
| The auction hall | 1 300 000 kr | May 29, 2026 • 10:32 p.m. |
| 1 | 1 250 000 kr | May 29, 2026 • 10:31 p.m. |
| The auction hall | 1 200 000 kr | May 29, 2026 • 10:31 p.m. |
| 1 | 1 150 000 kr | May 29, 2026 • 10:31 p.m. |
| The auction hall | 1 100 000 kr | May 29, 2026 • 10:31 p.m. |
| 1 | 1 050 000 kr | May 29, 2026 • 10:31 p.m. |
| The auction hall | 1 000 000 kr | May 29, 2026 • 10:30 p.m. |
| 1 | 975 000 kr | May 29, 2026 • 10:30 p.m. |
| The auction hall | 950 000 kr | May 29, 2026 • 10:30 p.m. |
| 1 | 925 000 kr | May 29, 2026 • 10:30 p.m. |
| The auction hall | 900 000 kr | May 29, 2026 • 10:30 p.m. |
| 1 | 875 000 kr | May 29, 2026 • 10:30 p.m. |
| The auction hall | 850 000 kr | May 29, 2026 • 10:30 p.m. |
| 1 | 825 000 kr | May 29, 2026 • 10:30 p.m. |
| The auction hall | 800 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| 1 | 775 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| The auction hall | 750 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| 1 | 725 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| The auction hall | 700 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| 1 | 675 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| The auction hall | 650 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| 1 | 625 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| The auction hall | 600 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| 1 | 575 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| The auction hall | 550 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| 1 | 525 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| The auction hall | 500 000 kr | May 29, 2026 • 10:29 p.m. |
| 1 | 475 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| The auction hall | 450 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| 1 | 425 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| The auction hall | 400 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| 1 | 375 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| 4 | 350 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| 1 | 325 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| The auction hall | 300 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| 1 | 275 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| The auction hall | 250 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| 1 | 210 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| The auction hall | 200 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| 4 | 180 000 kr | May 29, 2026 • 10:28 p.m. |
| 1 | 170 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 2 | 160 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 1 | 150 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 4 | 140 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 2 | 130 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 1 | 120 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 5 | 110 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 2 | 100 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 1 | 90 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 4 | 80 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 3 | 70 000 kr | May 29, 2026 • 10:27 p.m. |
| 2 | 60 000 kr | May 29, 2026 • 10:25 p.m. |
| 1 | 50 000 kr | May 29, 2026 • 8:56 p.m. |
Create a free account so you can return to your list of saved horses and access it from any device.
Did you already have an account? Log in