Om hästen
Prince K.T.F. kommer vara på plats på Sundbyholm 13/9.
Fakta
Kön Hingst
Född 2023-02-23
Far Bar Hopping
Mor Fesniere
Morfar Love You
Reg. nr. 23-3299
Färg mbr
Inavelskoeff. 6.27%
Uppfödare Kevin Tebirent
Säljare Lutfi Kolgjini AB
Far Bar Hopping
Mor Fesniere
Morfar Love You
Prince K.T.F. kommer vara på plats på Sundbyholm 13/9.
| Nr | 71 |
|---|---|
| Kön | Hingst |
| Reg. nr. | 23-3299 |
| Född | 20230223 |
| Far | Bar Hopping |
| Mor | Fesniere |
| Inavelskoeff. | 6.27% |
| Morfar | Love You |
| Uppfödare | Kevin Tebirent |
| Färg | mbr |
| Säljare | Lutfi Kolgjini AB |
Kontaktuppgifter: Lutfi Kolgjini AB, 070-584 39 19
Vi försöker återansluta dig...
Vill du uppdatera sidan istället?
Antal bud: 28
| Budgivare | Bud | Tid |
|---|---|---|
| 5 | 1 500 000 kr | 2024-09-13 • 20:26 |
| 1 | 1 450 000 kr | 2024-09-13 • 20:26 |
| 5 | 1 400 000 kr | 2024-09-13 • 20:25 |
| 1 | 1 300 000 kr | 2024-09-13 • 19:44 |
| 2 | 1 250 000 kr | 2024-09-13 • 19:43 |
| 1 | 1 200 000 kr | 2024-09-13 • 19:40 |
| 3 | 1 150 000 kr | 2024-09-13 • 19:38 |
| 2 | 1 100 000 kr | 2024-09-13 • 19:33 |
| 3 | 1 050 000 kr | 2024-09-13 • 19:32 |
| 1 | 1 000 000 kr | 2024-09-13 • 19:21 |
| 2 | 900 000 kr | 2024-09-13 • 19:20 |
| 1 | 850 000 kr | 2024-09-13 • 19:14 |
| 2 | 800 000 kr | 2024-09-13 • 19:11 |
| 3 | 750 000 kr | 2024-09-13 • 19:09 |
| 2 | 700 000 kr | 2024-09-13 • 19:04 |
| 3 | 650 000 kr | 2024-09-13 • 18:58 |
| 1 | 600 000 kr | 2024-09-13 • 18:57 |
| 2 | 500 000 kr | 2024-09-13 • 18:43 |
| 4 | 450 000 kr | 2024-09-13 • 18:43 |
| 1 | 400 000 kr | 2024-09-13 • 18:39 |
| 3 | 375 000 kr | 2024-09-13 • 18:35 |
| 1 | 350 000 kr | 2024-09-13 • 18:25 |
| 2 | 250 000 kr | 2024-09-13 • 18:25 |
| 1 | 200 000 kr | 2024-09-13 • 14:26 |
| 2 | 150 000 kr | 2024-09-13 • 12:18 |
| 1 | 120 000 kr | 2024-09-13 • 11:41 |
| 2 | 100 000 kr | 2024-09-13 • 10:55 |
| 1 | 70 000 kr | 2024-09-13 • 08:21 |
Skapa ett gratis konto så du kan komma tillbaka till din lista med sparande hästar och kunna nå den från alla enheter.
Had du ett konto redan? Logga in