Om hästen
Hingst e. Fourth Dimension u. Sävaflickan ue. Lord of All
Fakta
Hingst
2020-05-07
Fourth Dimension
Sävaflickan
Lord of All
Brun
-
-
-
-
Eriksson Urban G
Vittinge
Far Fourth Dimension
Mor Sävaflickan
Morfar Lord of All
Hingst e. Fourth Dimension u. Sävaflickan ue. Lord of All
Kön | Hingst |
---|---|
Reg. nr. | SE 20-3695 |
Född | 2020-05-07 |
Mankhöjd/korshöjd | – |
Far | Fourth Dimension |
Avelsindex | – |
Mor | Sävaflickan |
Inavelskoeff. | – |
Morfar | Lord of All |
Uppfödare | – |
Färg | Brun |
Säljare | Eriksson Urban G |
Uppstallningsplats | Vittinge |
’-
Vi försöker återansluta dig...
Vill du uppdatera sidan istället?
Antal bud: 5
Budgivare | Bud | Tid |
---|---|---|
5 | 50 000 kr | 2021-09-24 • 20:59 |
4 | 45 000 kr | 2021-09-24 • 20:59 |
3 | 40 000 kr | 2021-09-24 • 20:58 |
2 | 30 000 kr | 2021-09-24 • 20:04 |
1 | 25 000 kr | 2021-09-24 • 19:56 |
Skapa ett gratis konto så du kan komma tillbaka till din lista med sparande hästar och kunna nå den från alla enheter.
Had du ett konto redan? Logga in