Om hästen
e. Readly Express u. That’s So Ironic ue. Yankee Glide
Far Readly Express
Mor That's So Ironic
Morfar Yankee Glide
e. Readly Express u. That’s So Ironic ue. Yankee Glide
Nr | 39 |
---|---|
Kön | Hingst |
Reg. nr. | SE 21-1012 |
Född | 2021-02-11 |
Mankhöjd/korshöjd | 156/160 |
Far | Readly Express |
Avelsindex | 121 |
Mor | That's So Ironic |
Inavelskoeff. | 8,06% |
Morfar | Yankee Glide |
Uppfödare | Holm Hästgården AB & Anne Siljamäki |
Färg | Brun |
Säljare | Holm Hästgården AB |
Stallplats | Stall B |
Samtliga hästar kommer att finnas på plats på Scandic Infra City i Upplands Väsby under auktionsdagen. Vid frågor, vänligen kontakta ASVT.
Sara Lennartsson
Generalsekreterare ASVT/Trottex
Joakim Fredriksson
Handläggare Trottex
Vi försöker återansluta dig...
Vill du uppdatera sidan istället?
Antal bud: 72
Budgivare | Bud | Tid |
---|---|---|
8 | 1 525 000 kr | 2022-05-27 • 19:54 |
5 | 1 500 000 kr | 2022-05-27 • 19:54 |
8 | 1 475 000 kr | 2022-05-27 • 19:54 |
5 | 1 450 000 kr | 2022-05-27 • 19:54 |
8 | 1 425 000 kr | 2022-05-27 • 19:54 |
9 | 1 400 000 kr | 2022-05-27 • 19:54 |
8 | 1 375 000 kr | 2022-05-27 • 19:53 |
9 | 1 350 000 kr | 2022-05-27 • 19:53 |
8 | 1 325 000 kr | 2022-05-27 • 19:53 |
9 | 1 300 000 kr | 2022-05-27 • 19:53 |
8 | 1 275 000 kr | 2022-05-27 • 19:53 |
5 | 1 250 000 kr | 2022-05-27 • 19:53 |
8 | 1 225 000 kr | 2022-05-27 • 19:53 |
9 | 1 200 000 kr | 2022-05-27 • 19:53 |
8 | 1 175 000 kr | 2022-05-27 • 19:53 |
9 | 1 150 000 kr | 2022-05-27 • 19:53 |
8 | 1 125 000 kr | 2022-05-27 • 19:52 |
5 | 1 100 000 kr | 2022-05-27 • 19:52 |
8 | 1 075 000 kr | 2022-05-27 • 19:52 |
9 | 1 050 000 kr | 2022-05-27 • 19:52 |
8 | 1 025 000 kr | 2022-05-27 • 19:52 |
9 | 1 000 000 kr | 2022-05-27 • 19:52 |
8 | 975 000 kr | 2022-05-27 • 19:52 |
9 | 950 000 kr | 2022-05-27 • 19:52 |
8 | 925 000 kr | 2022-05-27 • 19:51 |
9 | 900 000 kr | 2022-05-27 • 19:51 |
8 | 875 000 kr | 2022-05-27 • 19:51 |
9 | 850 000 kr | 2022-05-27 • 19:51 |
8 | 825 000 kr | 2022-05-27 • 19:51 |
5 | 800 000 kr | 2022-05-27 • 19:51 |
8 | 775 000 kr | 2022-05-27 • 19:51 |
5 | 750 000 kr | 2022-05-27 • 19:50 |
7 | 725 000 kr | 2022-05-27 • 19:50 |
6 | 700 000 kr | 2022-05-27 • 19:50 |
4 | 675 000 kr | 2022-05-27 • 19:50 |
6 | 650 000 kr | 2022-05-27 • 19:50 |
5 | 625 000 kr | 2022-05-27 • 19:50 |
4 | 600 000 kr | 2022-05-27 • 19:50 |
5 | 575 000 kr | 2022-05-27 • 19:50 |
4 | 550 000 kr | 2022-05-27 • 19:50 |
6 | 525 000 kr | 2022-05-27 • 19:50 |
5 | 500 000 kr | 2022-05-27 • 19:49 |
6 | 475 000 kr | 2022-05-27 • 19:49 |
5 | 450 000 kr | 2022-05-27 • 19:49 |
6 | 425 000 kr | 2022-05-27 • 19:49 |
5 | 400 000 kr | 2022-05-27 • 19:48 |
3 | 375 000 kr | 2022-05-27 • 19:48 |
4 | 350 000 kr | 2022-05-27 • 19:48 |
3 | 325 000 kr | 2022-05-27 • 19:48 |
1 | 300 000 kr | 2022-05-27 • 19:47 |
3 | 275 000 kr | 2022-05-27 • 19:47 |
1 | 250 000 kr | 2022-05-27 • 19:46 |
3 | 240 000 kr | 2022-05-27 • 19:46 |
1 | 230 000 kr | 2022-05-27 • 19:45 |
3 | 220 000 kr | 2022-05-27 • 19:44 |
2 | 210 000 kr | 2022-05-27 • 19:44 |
3 | 200 000 kr | 2022-05-27 • 19:43 |
2 | 190 000 kr | 2022-05-27 • 19:41 |
3 | 180 000 kr | 2022-05-27 • 19:34 |
1 | 170 000 kr | 2022-05-27 • 19:33 |
3 | 160 000 kr | 2022-05-27 • 19:32 |
1 | 150 000 kr | 2022-05-27 • 19:31 |
2 | 140 000 kr | 2022-05-27 • 19:26 |
3 | 130 000 kr | 2022-05-27 • 19:25 |
2 | 120 000 kr | 2022-05-27 • 19:11 |
3 | 110 000 kr | 2022-05-27 • 19:10 |
4 | 100 000 kr | 2022-05-27 • 19:09 |
3 | 90 000 kr | 2022-05-27 • 18:58 |
4 | 80 000 kr | 2022-05-27 • 18:57 |
3 | 70 000 kr | 2022-05-27 • 18:38 |
2 | 60 000 kr | 2022-05-27 • 18:20 |
1 | 50 000 kr | 2022-05-27 • 18:07 |
Skapa ett gratis konto så du kan komma tillbaka till din lista med sparande hästar och kunna nå den från alla enheter.
Had du ett konto redan? Logga in