Om hästen
e. Readly Express u. Amanda Celeber ue. Express Ride
Readly Express-hingst som är bror med fantastiska Tamla Celeber. Mödernet är starkt och har lämnat flera miljonärer samt ständigt levererat deltagare i unghästfinaler.
Sire Readly Express
Mother Amanda Celeber
Grand sire Express Ride
e. Readly Express u. Amanda Celeber ue. Express Ride
Readly Express-hingst som är bror med fantastiska Tamla Celeber. Mödernet är starkt och har lämnat flera miljonärer samt ständigt levererat deltagare i unghästfinaler.
No | 126 |
---|---|
Sex | Colt/Stallion |
Reg. no. | SE 21-2878 |
Born | 2021-05-28 |
Mank height/cross height | 158/160 cm |
Sire | Readly Express |
Breeding index | 120 |
Mother | Amanda Celeber |
Inavelskoeff. | 8,14% |
Grand sire | Express Ride |
Breeder | Nilsson J & A, Celeber Data & Ek.kons. |
Seller | Celeber Data & Ekonomikonsult AB |
Real motorhome parking | Stall 9B Box 1 |
Celeber Data & Ekonomikonsult AB, 0707-315759, jenny.celeber@telia.com
We're trying to reconnect you...
Want to refresh the page instead?
Number of bids: 16
Bidders | Bud | Time |
---|---|---|
4 | 250 000 kr | 2022-09-16 - 20:05 |
1 | 230 000 kr | 2022-09-16 - 20:04 |
2 | 220 000 kr | 2022-09-16 - 20:04 |
1 | 210 000 kr | 2022-09-16 - 20:04 |
2 | 200 000 kr | 2022-09-16 - 20:04 |
1 | 190 000 kr | 2022-09-16 - 20:03 |
2 | 180 000 kr | 2022-09-16 - 20:03 |
1 | 170 000 kr | 2022-09-16 - 20:03 |
2 | 160 000 kr | 2022-09-16 - 20:03 |
3 | 150 000 kr | 2022-09-16 - 20:03 |
2 | 140 000 kr | 2022-09-16 - 20:03 |
1 | 130 000 kr | 2022-09-16 - 19:39 |
2 | 120 000 kr | 2022-09-16 - 19:30 |
1 | 110 000 kr | 2022-09-16 - 19:29 |
2 | 100 000 kr | 2022-09-16 - 19:25 |
1 | 90 000 kr | 2022-09-15 - 16:27 |
Create a free account so you can come back to your list of saving horses and be able to reach it from any device.
Do you have an account already? Log in